04.05.2023
Handball: letzter Spieltag am 06.05.2023
Sachsenliga | ||||
Männer I | Zwönitzer HSV 1928 | - | Germania Zwenkau | 21:21 |
Bezirksliga | ||||
mC | Zwönitzer HSV 1928 | - | HSG Freiberg | 17:50 |
Kreisliga | ||||
Frauen II | Zwönitzer HSV 1928 | - | Fortschritt Mittweida | 19:27 |
gem. D | Zwönitzer HSV 1928 | - | TSV Lichtentanne | 32:9 |
28.04.2023
Handball: Spieltag am 29./30.04.2023
Sachsenliga | ||||
Männer I | KJS-Club Dresden | - | Zwönitzer HSV 1928 |
22:29 |
Verbandsliga | ||||
Frauen I | HC Glauchau/Meerane | - | Zwönitzer HSV 1928 | 20:16 |
Bezirksliga | ||||
mC | NSG Gc-Mee-LO | Zwönitzer HSV 1928 | 34:24 | |
Kreisliga | ||||
gem. D | NSG Burkhardtsdorf/Th. | - | Zwönitzer HSV 1928 | 18:19 |
22.03.2023
Volleyball: "Knochenstampfe" gewinnt 15. Pokal der Stadt Zwönitz

21.03.2023
Volleyball: Damen übernehmen Tabellenführung in Erzgebirgsliga

20.03.2023
Volleyball: Spieltag am 17./20.03.2023
Erzgebirgsliga | ||||
Mix | TSV Gornsdorf |
- | Zwönitzer HSV 1928 |
1:2 |
Mix | SV Tanne Thalheim | - | Zwönitzer HSV 1928 |
2:0 |
Erzgebirgsliga | ||||
Damen | Zwönitzer HSV 1928 |
- | SV Bockau |
2:0 |
Damen | Zwönitzer HSV 1928 | - | Albernauer SV |
2:1 |
1 | EHV Aue II | 41:3 |
2 | LHV Hoyerswerda | 36:8 |
3 | SG LVB | 24:20 |
4 | HVO Cunewalde | 24:20 |
5 | HSV Dresden | 22:22 |
6 | KJS-Club Dresden | 22:22 |
7 | ZHC Grubenlampe | 20:24 |
8 | HSV Weinböhla | 18:26 |
9 | Koweg Görlitz | 17:27 |
10 | Germania Zwenkau | 16:28 |
11 | NHV Concordia Delitzsch II | 13:31 |
12 | Zwönitzer HSV | 11:33 |

