hinten von links:
Emelie Polster, Trainerin Sarah Schmiedel, Timo Seidel, Neo Schuster, Leif-Erik Scharnitzky, Florian Kümmeritz, Marek Seidel, Nadine Weber, Gabriel Wolf, Lina Meier, Jasmin Polster, Lucyann Schmiedel, Trainerin Katja Sajenev
vorn von links:
Mailin Lachmund, Ole-Henrik Scharnitzky, Nele Schmiedel, Elli Sajenev
| 1 | EHV Aue II | 41:3 |
| 2 | LHV Hoyerswerda | 36:8 |
| 3 | SG LVB | 24:20 |
| 4 | HVO Cunewalde | 24:20 |
| 5 | HSV Dresden | 22:22 |
| 6 | KJS-Club Dresden | 22:22 |
| 7 | ZHC Grubenlampe | 20:24 |
| 8 | HSV Weinböhla | 18:26 |
| 9 | Koweg Görlitz | 17:27 |
| 10 | Germania Zwenkau | 16:28 |
| 11 | NHV Concordia Delitzsch II | 13:31 |
| 12 | Zwönitzer HSV | 11:33 |




